<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>syarifhidayat.net &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://syarifhidayat.net/category/technology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://syarifhidayat.net</link>
	<description>Seek for the truth</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 09:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conditional Indepedence pada Naive Bayesian</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/conditional-indepedence-pada-naive-bayesian.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/conditional-indepedence-pada-naive-bayesian.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu cara metode klasifikasi pada data mining dan machine learning adalah Naive Bayesian. Metode ini sangat bergantung pada asumsi Conditional Independence.
Definisi: X dikatakan conditionally independent terhadap Y jika diberikan/dengan kondisi Z jika peluang yang menentukan X independent dari nilai Y dengan kondisi Z.
Representasi matematikanya:
P(X&#124;Y,Z) = P(X&#124;Z)
Contoh: Petir conditionally independet terhadap hujan jika diberikan fakta [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/conditional-indepedence-pada-naive-bayesian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasifikasi vs Prediksi</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/klasifikasi-dan-prediksi.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/klasifikasi-dan-prediksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Klasifikasi:

memprediksi label suatu class yang terkategorikan (discrete atau nominal).
mengklasifikasikan data (dengan membangun model) berdasarkan training set dan value suatu attribute (class label-nya) yang kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan data baru.

Prediksi

Membuat model suatu fungsi continues untuk memprediksikan data yang hilang atau tidak diketahui.

Contoh aplikasi dari klasifikasi dan prediksi adalah:

Credit approval
Target marketing
Diagnosa medik
Analisis efektifitas suatu treatment (ex: dosis [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/klasifikasi-dan-prediksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artificial Intelligence (Sistem Cerdas)</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/artificial-intelligence-sistem-cerdas.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/artificial-intelligence-sistem-cerdas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Cerdas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Terdapat banyak definisi Artificial Intelligence. Definisi yang yang akan digunakan disini, Artificial Intelligence adalah batas antara apa yang bisa dilakukan manusia dan apa yang tidak/belum bisa dilakukan mesin.
Beberapa capaian dalam Artificial Intelligence adalah:

 Deep Thought adalah mesin catur dengan gelas grand master chess international.
 Sphinx dapat mengenali pembicaraan secara continuous tanpa pembelajaran masing-masing speaker. Sphinx [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/artificial-intelligence-sistem-cerdas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing (2): Jenis layanan Cloud Computing</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/cloud-computing-2-jenis-layanan-cloud-computing.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/cloud-computing-2-jenis-layanan-cloud-computing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Menyambung artikel sebelumnya tentang overview, definisi dan pegenalan cloud computing,  artikel kali ini akan menjelaskan mengenai service atau layanan yang ditawarkan oleh cloud computing. Dengan begitu, diharapkan pemahaman terhadap paradigma baru dalam dunia ini bisa lebih mudah dipahami.
Jenis layanan yang bisa disediakan cloud computing bisa dibedakan mejadi tiga tipe:

Infrastructure as a Service (IaaS)
Platform as a [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://syarifhidayat.net/cloud-computing.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cloud Computing (1): Overview, definisi dan pengenalan'>Cloud Computing (1): Overview, definisi dan pengenalan</a> <small>Cloud computing adalah sebuah paradigma baru dalam dunia komputer dalam...</small></li>
</ol>

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/cloud-computing-2-jenis-layanan-cloud-computing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing (1): Overview, definisi dan pengenalan</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/cloud-computing.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/cloud-computing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Cloud computing adalah sebuah paradigma baru dalam dunia komputer dalam pemberian layanan komputasi. Namun, beberapa analis menganggap bahwa sebutan &#8220;paradigma baru&#8221; tidaklah tepat karena teknologi ini sangat bergantung pada teknologi-teknologi yang sudah ada sebelumnya seperti utility computing, distributed computing, dan centralized data centers. Cloud computing hanyalah inovasi yang mengkombinasikan tiga teknologi diatas (Weinhardt, Anandasivam, Blau, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://syarifhidayat.net/cloud-computing-2-jenis-layanan-cloud-computing.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cloud Computing (2): Jenis layanan Cloud Computing'>Cloud Computing (2): Jenis layanan Cloud Computing</a> <small>Menyambung artikel sebelumnya tentang overview, definisi dan pegenalan cloud computing, ...</small></li>
<li><a href='http://syarifhidayat.net/virtualisasi-overview.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Virtualisasi (Overview)'>Virtualisasi (Overview)</a> <small> – Virtualization adalah penciptaan sebuah versi virtual (bukan sebenarnya) ...</small></li>
</ol>

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/cloud-computing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cek Pemakaian Indosat 3.5G Broadband</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/cek-pemakaian-indosat-3-5g-broadband.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/cek-pemakaian-indosat-3-5g-broadband.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Indosat 3.5G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[



Berikut ini  adalah cara untuk nge-check pemakaian data pada Indosat 3.5G Broadband:

Cara paling mudah
Kirim sms menggunakan nomer broadband anda:
ketik : USAGE kirim ke 777   :ngecek pemakaian kuota
ketik : PUL kirim ke 777       :ngecek pemakaian pulsa
ketik : TGH kirim ke 777      :ngecek jumlah tagihan
Kunjungi https://202.152.163.72/login.php
a. Register account anda
b. Cek sms di nomer broadband anda untuk [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/cek-pemakaian-indosat-3-5g-broadband.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citation Manager</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/citation-manager.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/citation-manager.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 07:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Citation Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Perbadingan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Citation manajer adalah sebuah program yang digunakan untuk menyimpan, mengorganisir, dan menghasilkan kutipan (citation).
Citation manajer mempermudah untuk:

Pengumpulan citation dari database dan website
Mengedit, mengatur, dan mencari citation
Menghasilkan citation dalam banyak format (MLA, APA, Chicago, dll)

Citation manajer terintegrasi dengan program pengolah kata dengan baik untuk memasukkan kutipan dalam teks dan menghasilkan bibliografi yang sesuai. Citation manajer adalah tool berharga yang akan menghemat waktu para peneliti [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/citation-manager.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script PHP untuk delete folder</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/script-php-untuk-delete-folder.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/script-php-untuk-delete-folder.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 09:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trick]]></category>
		<category><![CDATA[delete folder]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Sempat menggunakan beberapa plugin backup pada wordpress namun kesulitan pada saat hendak menghapus file hasil backup. Beberapa cara sudah dilakukan seperti mengubah chmod namun tetap saja gagal. Usut punya usut, ternyata folder dan file tersebut ownershipnya 99 karena yang create adalah script php. Oleh karena itu, untuk menghapusnya saya menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Buat [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/script-php-untuk-delete-folder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixth Sense Technology (Cara baru interaksi komputer)</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/sixth-sense-technology-cara-baru-interaksi-komputer.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/sixth-sense-technology-cara-baru-interaksi-komputer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 20:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Human Computer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Sixth Sense Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Sixth Sense adalah sebuah proyek dari TED. Adalah proyektor mini yang dipadukan dengan kamera dan ponsel yang berfungsi sebagai komputer dan koneksi Anda ke Cloud/Internet dimana semua informasi tersimpan di web. Sixth Sense juga dapat memahami gerak tangan (hand gesture), seperti dalam film Minority Report yang terkenal.
Kamera langsung mengenali benda-benda di sekitar Anda, dan proyektor [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/sixth-sense-technology-cara-baru-interaksi-komputer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mempercepat akses website pada 000webhost</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/mempercepat-akses-website-pada-000webhost.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/mempercepat-akses-website-pada-000webhost.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trick]]></category>
		<category><![CDATA[000webhost]]></category>
		<category><![CDATA[akses]]></category>
		<category><![CDATA[analytics.hosting24.com]]></category>
		<category><![CDATA[lambat]]></category>
		<category><![CDATA[mempercepat]]></category>
		<category><![CDATA[slow]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Bagi para pengguna jasa hosting gratis, nama  http://www.000webhost.com tentu sudah tidak asing. Banyak kelebihan dari penyedia jasa hosting gratis tersebut yang semoga bisa penulis jelaskan lebih lanjut pada postingan yang lain.
Namun jika diperhatikan, pada saat pertama kali kita membuat website pada server provider hosting diatas, maka akses web akan terasa lambat. Hal itu terjadi karena [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/mempercepat-akses-website-pada-000webhost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
