<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>syarifhidayat.net</title>
	<atom:link href="http://syarifhidayat.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://syarifhidayat.net</link>
	<description>Seek for the truth</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 09:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conditional Indepedence pada Naive Bayesian</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/conditional-indepedence-pada-naive-bayesian.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/conditional-indepedence-pada-naive-bayesian.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu cara metode klasifikasi pada data mining dan machine learning adalah Naive Bayesian. Metode ini sangat bergantung pada asumsi Conditional Independence.
Definisi: X dikatakan conditionally independent terhadap Y jika diberikan/dengan kondisi Z jika peluang yang menentukan X independent dari nilai Y dengan kondisi Z.
Representasi matematikanya:
P(X&#124;Y,Z) = P(X&#124;Z)
Contoh: Petir conditionally independet terhadap hujan jika diberikan fakta [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/conditional-indepedence-pada-naive-bayesian.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memahami Bid&#8217;ah</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/memahami-bidah.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/memahami-bidah.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 19:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Memahami Bid'ah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Islam mensyaratkan dua hal agar suatu amal diterima. Yang pertama niat  dan yang kedua sesuai tuntunan. Seringkali orang mengesampingkan syarat  yang kedua ini. Katanya, &#8220;yang penting niatnya baik&#8221;. Sehingga berujung  pada sikap &#8220;sok tahu&#8221; terhadap apa yang disukai/diridloi Allah.
Berikut sedikit ilustrasi yang mungkin bisa membantu pemahaman ini.
Memberi makan orang lain adalah perbuatan [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/memahami-bidah.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasifikasi vs Prediksi</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/klasifikasi-dan-prediksi.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/klasifikasi-dan-prediksi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehousing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Klasifikasi:

memprediksi label suatu class yang terkategorikan (discrete atau nominal).
mengklasifikasikan data (dengan membangun model) berdasarkan training set dan value suatu attribute (class label-nya) yang kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan data baru.

Prediksi

Membuat model suatu fungsi continues untuk memprediksikan data yang hilang atau tidak diketahui.

Contoh aplikasi dari klasifikasi dan prediksi adalah:

Credit approval
Target marketing
Diagnosa medik
Analisis efektifitas suatu treatment (ex: dosis [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/klasifikasi-dan-prediksi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah Tsa&#8217;labah by Aa Gym</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/kisah-tsalabah-by-aa-gym.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/kisah-tsalabah-by-aa-gym.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kumpulan Ceramah Aa Gym]]></category>
		<category><![CDATA[Aa Gym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[
Berikut adalah resensi dari ceramah diatas:

Semoga kita diberikan sifat zuhud (diberi dunia tapi tidak cinta dunia) dan juga wara&#8217; (berhati-hati terhadap yang tidak halal). Semoga kita bisa merasakan nikmat bersedekah dan juga merasa lebih nikmat dengan harta yang kita nafkahkan daripada dengan harta yang kita simpan.
Tsa&#8217;labah adalah seorang sahabat yang meminta doa agar menjadi kaya [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/kisah-tsalabah-by-aa-gym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artificial Intelligence (Sistem Cerdas)</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/artificial-intelligence-sistem-cerdas.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/artificial-intelligence-sistem-cerdas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 05:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Cerdas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Terdapat banyak definisi Artificial Intelligence. Definisi yang yang akan digunakan disini, Artificial Intelligence adalah batas antara apa yang bisa dilakukan manusia dan apa yang tidak/belum bisa dilakukan mesin.
Beberapa capaian dalam Artificial Intelligence adalah:

 Deep Thought adalah mesin catur dengan gelas grand master chess international.
 Sphinx dapat mengenali pembicaraan secara continuous tanpa pembelajaran masing-masing speaker. Sphinx [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/artificial-intelligence-sistem-cerdas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing (2): Jenis layanan Cloud Computing</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/cloud-computing-2-jenis-layanan-cloud-computing.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/cloud-computing-2-jenis-layanan-cloud-computing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Menyambung artikel sebelumnya tentang overview, definisi dan pegenalan cloud computing,  artikel kali ini akan menjelaskan mengenai service atau layanan yang ditawarkan oleh cloud computing. Dengan begitu, diharapkan pemahaman terhadap paradigma baru dalam dunia ini bisa lebih mudah dipahami.
Jenis layanan yang bisa disediakan cloud computing bisa dibedakan mejadi tiga tipe:

Infrastructure as a Service (IaaS)
Platform as a [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://syarifhidayat.net/cloud-computing.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cloud Computing (1): Overview, definisi dan pengenalan'>Cloud Computing (1): Overview, definisi dan pengenalan</a> <small>Cloud computing adalah sebuah paradigma baru dalam dunia komputer dalam...</small></li>
</ol>

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/cloud-computing-2-jenis-layanan-cloud-computing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing (1): Overview, definisi dan pengenalan</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/cloud-computing.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/cloud-computing.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Cloud computing adalah sebuah paradigma baru dalam dunia komputer dalam pemberian layanan komputasi. Namun, beberapa analis menganggap bahwa sebutan &#8220;paradigma baru&#8221; tidaklah tepat karena teknologi ini sangat bergantung pada teknologi-teknologi yang sudah ada sebelumnya seperti utility computing, distributed computing, dan centralized data centers. Cloud computing hanyalah inovasi yang mengkombinasikan tiga teknologi diatas (Weinhardt, Anandasivam, Blau, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://syarifhidayat.net/cloud-computing-2-jenis-layanan-cloud-computing.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cloud Computing (2): Jenis layanan Cloud Computing'>Cloud Computing (2): Jenis layanan Cloud Computing</a> <small>Menyambung artikel sebelumnya tentang overview, definisi dan pegenalan cloud computing, ...</small></li>
<li><a href='http://syarifhidayat.net/virtualisasi-overview.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Virtualisasi (Overview)'>Virtualisasi (Overview)</a> <small> – Virtualization adalah penciptaan sebuah versi virtual (bukan sebenarnya) ...</small></li>
</ol>

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/cloud-computing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doa Sholat Dhuha</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/doa-sholat-dhuha.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/doa-sholat-dhuha.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Doa Sholat Dhuha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[



Ditulis  sebagai pengingat bagi saya. Terima kasih kepada mbak Athay. Naskah  diambil dari http://id.wikipedia.org/wiki/Shalat_Dhuha dan dari  http://athay.wordpress.com/2008/07/02/doa-sholat-dhuha-doa-rezeki/?referer=sphere_related_content/


Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika waktu  dhuha. Waktu dhuha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7  hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. Jumlah [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/doa-sholat-dhuha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imunisasi: Halal atau Haram</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/imunisasi-halal-atau-haram.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/imunisasi-halal-atau-haram.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 04:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Halal atau Haram]]></category>
		<category><![CDATA[Imunisasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[===================================================
Tulisan ini dibuat berdasarkan artikel di blog http://syarif.cisco.or.id yang karena satu dan lain hal terhapus. Disini, akan dicantumkan artikel asli ditambah dengan komentar-komentar yang mungkin membantu kita menilai boleh/tidaknya Imunisasi
===================================================




Beberapa  waktu lalu saya mendapat keterangan dari seorang teman/saudara bahwa  pada vaksin pada imunisasi mengandung zat yang diambil dari babi  (binatang yang dalam [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/imunisasi-halal-atau-haram.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cek Pemakaian Indosat 3.5G Broadband</title>
		<link>http://syarifhidayat.net/cek-pemakaian-indosat-3-5g-broadband.html</link>
		<comments>http://syarifhidayat.net/cek-pemakaian-indosat-3-5g-broadband.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 05:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Syarif Hidayat</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Trick]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Indosat 3.5G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://syarifhidayat.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[



Berikut ini  adalah cara untuk nge-check pemakaian data pada Indosat 3.5G Broadband:

Cara paling mudah
Kirim sms menggunakan nomer broadband anda:
ketik : USAGE kirim ke 777   :ngecek pemakaian kuota
ketik : PUL kirim ke 777       :ngecek pemakaian pulsa
ketik : TGH kirim ke 777      :ngecek jumlah tagihan
Kunjungi https://202.152.163.72/login.php
a. Register account anda
b. Cek sms di nomer broadband anda untuk [...]


No related posts.

 <a href=''></a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://syarifhidayat.net/cek-pemakaian-indosat-3-5g-broadband.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
